The Project is implemented under an Engineering, Procurement, and Construction (EPC) mode with a five (5) year fee-based Operations & Maintenance arrangement.
S.No. | District | Name of the ULB/NAC |
---|---|---|
1 | Puri Municipality | Konark NAC |
2 | Puri Municipality | Nimapara NAC |
3 | Puri Municipality | Puri Municipality |
4 | Puri Municipality | Pipli NAC |
5 | Khurda Municipality | Balugaon NAC |
6 | Khurda Municipality | Banpur NAC |
7 | Khurda Municipality | Khurda Municipality |
8 | Khurda Municipality | Jatni Municipality |
9 | Jagatsinghpur | Jagatsinghpur Municipality |
10 | Jagatsinghpur | Paradeep Municipality |
11 | Dhenkanal | Bhuban NAC |
12 | Dhenkanal | Dhenkanal Municipality |
13 | Dhenkanal | Hindol NAC |
14 | Dhenkanal | Kamakhyanagar NAC |
Street Lighting